
发布时间: 2026-03-16截止时间:
福建省龙岩高速公路行政执法支队2026-2028年办公用品定点采购项目
竞价公告
项目编号:YXHCH(龙岩-2026)竞价009号
受福建省龙岩高速公路行政执法支队委托,本项目竞价时间(开标时间)定于2026年03月20日15时00分,现对以下项目内容进行线下竞价:
一、竞价基本内容及要求
(一)项目概况
1.项目名称:福建省龙岩高速公路行政执法支队2026-2028年办公用品定点采购项目 。
2.最高限价:最高折扣为 1或者100%。供应商投标报价不得高于最高折扣,供应商报价最低者即为成交候选供应商。
本项目根据采购清单填报统一的折扣系数,最高折扣为 1或者100%,各供应商填报的折扣不得超过最高折扣,否则投标无效。供应商填报的折扣系数:如:九折,则填报数值为 0.9或90%;如: 八五折,则填报数值为0.85或85%;以此类推。本项目为低价中标,取折扣系数最低的供应商为成交候选供应商。供应商的成交价格(结算价)根据采购清单所列项目内容单价*实际发生数量*成交供应商填报的折扣系数进行结算。
3.成交原则:本项目选取一名成交候选供应商。根据有效供应商报价排名情况,按投标报价从低到高排序,报价最低的即为成交候选供应商。在实质性响应竞价采购文件的前提下,如出现两个或两个以上的相同最低报价时,以抽签方式来确定该项目的成交候选供应商。投标报价不得高于最高限价,否则竞价无效。
(二)供应商基本资格条件:
1.须为有能力提供本竞价文件所述货物或服务的境内供应商;
2.具有独立承担民事责任的能力
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6.参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
7.法律、行政法规规定的其他条件;
8.本项目不接受联合体采购。
二、竞价内容及要求:
详见第三章竞价内容及要求。
三、其他要求
1.报名时间
愿意参与竞价的供应商,可于2026年03月16日至2026年03月20日前,每天8:30-12:00时,15:30-17:30时至永信恒昌工程管理有限公司(龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号)购买竞价文件。
竞价文件每份售价为 200 元,售后不退。逾期不予受理。
2.竞价保证金
竞价保证金提交的金额:500元。
3.响应文件的递交
(1)本项目响应文件递交的截止时间(开标时间)为:2026年03月20日15时00分00秒(北京时间)。截止时间前30分钟开始接收。提交地点为龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号二楼会议室。
(2)供应商在递交响应文件时,供应商法定代表人或经营者(携带法定代表人或经营者资格证明书原件、身份证原件及购买竞价文件的收款收据原件)或委托代理人(携带授权委托书原件、身份证原件及购买竞价文件的收款收据原件)应参加开标会议,如在开标现场验证参加开标会的供应商代表的身份时,法定代表人或经营者或委托代理人无法当场出示收款收据原件及身份证明者,视为供应商自动放弃竞价。
(3)逾期送达的或未送达指定地点的或未按规定密封的响应文件,采购人不予受理。
4.成交供应商缴纳本项目招标代理服务费:成交供应商须在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)收费标准的80%计算取费,最终以标的中标价为基数进行计算。每一项目单独计算费用,单项招标代理服务费不足3000元的,按3000元计取。成交供应商凭缴交凭证向永信恒昌工程管理有限公司领取《成交通知书》。
5.成交公告结束后,成交供应商向代理机构领取《成交通知书》。
四、发布竞价公告的媒介
本次竞价公告在星辰招标投标服务服务平台(http://www.xchzbtb.com/)上发布。
五、关于本项目采购的其他事宜,请与采购人或招标代理机构联系。
采购人:福建省龙岩高速公路行政执法支队
办公地址:龙岩市新罗区曹溪镇月山高速公路养护中心
联系人及电话:陈力 18006079678
招标代理机构:永信恒昌工程管理有限公司
办公地址:龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号
联系人及电话:小吴 18159770883
日期:2026年03月16日
附件1:
福建省龙岩高速公路行政执法支队2026-2028年办公用品定点采购项目
采购一览表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 预算价 | 合同期限 |
1 | 福建省龙岩高速公路行政执法支队2026-2028年办公用品定点采购项目 | 详见采购清单 | 96000元/年 | 2年 |
附件2:
福建省龙岩高速公路行政执法支队2026-2028年办公用品定点采购项目
采购清单
序号 | 货物种类 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
1 | 小双头记号笔 | 黑色 1/12/144/1728 | 支 | 1.1 |
2 | 白板笔 | 黑色 1/10/120/960 | 支 | 1.6 |
3 | 统一订书针 | 1/10/500 | 盒 | 1.1 |
4 | 回形针 | 1/10/500 | 盒 | 1.6 |
5 | 大号磁性白板擦 | 12只/包 1/12/360 | 只 | 5.3 |
6 | 透明书写板夹 | A4 平夹 蓝色 1/24/96 | 个 | 9.5 |
7 | 彩色长尾夹1# | 51mm 12只/筒 1/12/48 | 筒 | 14 |
8 | 彩色长尾夹2# | 41mm 24只/筒 1/9/36 | 筒 | 16 |
9 | 彩色长尾夹3# | 32mm 24只/筒 1/12/48 | 筒 | 13 |
10 | 彩色长尾夹4# | 25mm 48只/筒 1/12/48 | 筒 | 16 |
11 | 彩色长尾夹5# | 19mm 40只/筒 1/24/96 | 筒 | 8.5 |
12 | 彩色长尾夹6# | 15mm 60只/筒 1/30/60 | 筒 | 9.5 |
13 | 粘扣档案盒 | 20mm 1/24/144 | 个 | 6.6 |
14 | 粘扣档案盒 艳蓝色 | 75mm 1/18/36 | 个 | 13 |
15 | A4透明拉边袋 | 14c 1/20/480/1920 | 个 | 1.1 |
16 | 5#信封 | 精装100g 1/60/240 | 袋 | 4.2 |
17 | 7#信封 | 精装100g 1/40/160 | 袋 | 6.4 |
18 | 增值税发票专用信封8# | 精装100g 1/50/200 | 袋 | 10.5 |
19 | 三联文件筐(斜纹型) | 蓝色 1/20/80 | 个 | 19 |
20 | 四联文件筐(斜纹型) | 蓝色 1/15/60 | 个 | 21 |
21 | 黑色记号笔 | 1/10/120/1440 | 支 | 1.6 |
22 | 黑色中性笔 | 0.5mm 1/12/144/2304 | 支 | 1.1 |
23 | 蓝色A4单强力夹+插袋 | 蓝色 1/20/180 | 个 | 6.4 |
24 | 蓝色A4双强力夹 | 蓝色 1/30/180 | 个 | 7.5 |
25 | 袋装 35mm档案盒 | 蓝色 1/16/96 | 个 | 8.6 |
26 | 袋装 55mm档案盒 | 蓝色 1/10/60 | 个 | 9.6 |
27 | 32k40型无线装订本 | 140x198mm 1/10/680 | 本 | 1.1 |
28 | 无线装订本 | 148x208mm 1/10/320 | 本 | 1.6 |
29 | A5-80无线装订本 | 148x208mm 1/5/160 | 本 | 4.3 |
30 | 20页资料册 | 蓝色1/30/180 | 本 | 8.5 |
31 | 白色 按扣袋 | (方型盖14c) 1/10/300/1200 | 个 | 1.1 |
32 | 蓝色30页资料册 | 1/30/180 | 个 | 10.5 |
33 | 蓝色60页资料册 | 1/16/96 | 个 | 14 |
35 | 黄色3*3记事贴 | 1/20/360 | 本 | 3.2 |
36 | 四色4*1记事贴 | 包 | 3.2 | |
37 | A4悬挂式文件夹 | 1/24/144 | 个 | 8.5 |
38 | 牛皮档案袋 | 宽40mm 1/25/500 | 个 | 1.1 |
39 | 双面胶 | 1.2CM 1/144/576 | 卷 | 1.6 |
40 | 双面胶 | 2.4CM 1/72/288 | 卷 | 3.2 |
41 | 泡沫双面胶 | 2.4CM 1/48/192 | 卷 | 2.7 |
42 | 档案盒 | 10CM 1/6 36 | 个 | 17 |
43 | 抽杆夹25mm+镜面18C | 1/6/120/480 | 个 | 2.7 |
44 | 红自粘性标签50p | 24枚-1 1/100 | 包 | 8.6 |
45 | A4网格袋 | 白色底+彩色拉链 混装 1/10/400/1600 | 个 | 3.2 |
46 | 多功能笔筒-黑 | 个 | 10.5 | |
47 | 金属网格圆笔筒 | 个 | 13 | |
48 | 皮本1 | 18K 72张 | 本 | 13 |
49 | 皮本2 | 25K 72张 | 本 | 8.6 |
50 | 18K会议记录本 | 本 | 21 | |
51 | 会议记录本 | 本 | 14 | |
52 | 订书机 | 12# | 个 | 12 |
53 | 省力订书机 | 台 | 26.5 | |
54 | 固体胶 | 21g | 支 | 1.6 |
55 | 液体胶水 | 50ml | 支 | 2.1 |
56 | 铅笔 | 盒 | 7.5 | |
57 | 橡皮擦 | 个 | 1.6 | |
58 | 剪刀 | 172mm | 把 | 9.5 |
59 | 美工刀 | 18MM | 把 | 4.3 |
60 | 计算器 | 个 | 19 | |
61 | 计算器 大台 | 舒视语音王 | 台 | 61 |
62 | A4复印纸1 | 70克 | 包 | 21 |
63 | A4复印纸2 | 70克 | 包 | 24.5 |
64 | 粉红A4复印纸 | 70克 | 包 | 32 |
65 | 排插1 | 6位21孔1.8-2米 | 个 | 34 |
66 | 排插2 | 6位21孔3米 | 个 | 40 |
67 | 排插3 | 6位21孔4.8米 | 个 | 56 |
68 | 纸杯 | 50只/包 | 包 | 9.5 |
69 | 加厚耐用清洁手套 | M码 | 双 | 6.5 |
70 | 洁厕液 | 500g32瓶/箱 | 瓶 | 7.5 |
71 | 柠檬洗洁精 | 1.12kg10瓶/箱 | 瓶 | 14 |
72 | 软抽纸巾 | 130抽3层4包/吊6吊/箱 | 吊 | 16 |
73 | 卫生纸(大盘纸) | 12卷/箱 | 卷 | 14 |
74 | 擦手纸 | 20包/箱 | 包 | 9.5 |
75 | 抽纸 | 6包/12吊/箱 | 吊 | 21 |
76 | 大卷纸 | 卷 | 13 | |
77 | 擦手纸 | 包 | 8.5 | |
78 | 圆形经济型纸篓 | 24cm | 个 | 9.5 |
79 | 玻璃烟灰缸 | 15cm | 个 | 13 |
80 | 玻璃烟灰缸 | 18cm | 个 | 17 |
81 | 时钟-黑 | 个 | 70 | |
82 | 毛巾 | 条 | 8.5 | |
83 | 方巾 | 条 | 4.2 | |
84 | 电热水壶1 | 个 | 82 | |
85 | 电热水壶2 | 1.7L | 个 | 145 |
86 | 扫把 | 把 | 16 | |
87 | 不锈钢垃圾斗 | 个 | 13 | |
88 | 塑料地刷 | 把 | 9.5 | |
89 | 套扫 | 套 | 21 | |
90 | 美洁圆头拖把 | 把 | 10.5 | |
91 | 大号不锈钢杆尘推 | 60cm | 套 | 41 |
92 | 大号不锈钢杆尘推 | 90cm | 套 | 48 |
93 | 保温壶 | 2100ML | 个 | 138 |
94 | 垃圾袋1 | 30个装45*50CM | 卷 | 3.2 |
95 | 垃圾袋2 | 30*57 | 斤 | 9.5 |
96 | 垃圾袋3 | 60*100 | 斤 | 9.5 |
97 | 檀香 | 盒 | 5.3 | |
98 | 柠檬香型杀虫气雾剂 | 瓶 | 25 | |
99 | 电热蚊香加热器+蚊香液 | 套 | 25 | |
100 | 洗衣粉 | 1千克 | 包 | 16 |
101 | 5#电池 | 粒 | 2.7 | |
102 | 7#电池 | 粒 | 2.7 | |
103 | 钢丝球 | 个 | 2.1 | |
104 | 魔力擦 | 个 | 2.1 | |
注:以上产品尺寸、规格或重量数值为固定数值(指未标注范围或偏差值的)均允许误差±2%。 | ||||
说明:
(1)币种为人民币。
(2)《采购清单》所列各项目货物单价包含但不限于所需材料费、运输费、安装费、售后服务费、税金、利润等一切服务所涉及的有关项目的所有费用,且在合同履行过程中,另有约定的外,采购人不再承担任何除此以外的任何其他任何费用。
(3)以上数量均为暂定,结算时以实际发生的为准。

联系我们
电话:0597-2150999
联系人:李女士 吴女士
邮箱:xchzbtb@qq.com
福建星辰招标投标服务平台