
发布时间: 2026-03-12
2026年度福建省龙岩高速公路行政执法支队执法站所标准化建设及日常零星修缮项目
竞价公告
项目编号:YXHCH(龙岩-2026)竞价008号
受福建省龙岩高速公路行政执法支队委托,本项目竞价时间(开标时间)定于2026年03月18日15时00分,现对以下项目内容进行线下竞价:
一、竞价基本内容及要求
(一)项目概况
1.项目名称:2026年度福建省龙岩高速公路行政执法支队执法站所标准化建设及日常零星修缮项目。
2.最高限价:最高折扣为 1或者100%。供应商投标报价不得高于最高折扣,供应商报价最低者即为成交候选供应商。
本项目根据预算清单填报统一的折扣系数,最高折扣为 1或者100%,各供应商填报的折扣不得超过最高折扣,否则投标无效。供应商填报的折扣系数:如:九折,则填报数值为 0.9或90%;如: 八五折,则填报数值为0.85或85%;以此类推。本项目为低价中标,取折扣系数最低的供应商为成交候选供应商。供应商的成交价格(结算价)根据预算清单所列项目内容单价*实际发生数量*成交供应商填报的折扣系数进行结算。
3.成交原则:本项目选取一名成交候选供应商。根据有效供应商报价排名情况,按投标报价从低到高排序,报价最低的即为成交候选供应商。在实质性响应竞价采购文件的前提下,如出现两个或两个以上的相同最低报价时,以抽签方式来确定该项目的成交候选供应商。投标报价不得高于最高限价,否则竞价无效。
(二)供应商基本资格条件:
1.须为有能力提供本竞价文件所述货物或服务的境内供应商;
2.具有独立承担民事责任的能力
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6.参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
7.法律、行政法规规定的其他条件;
8.本项目不接受联合体采购。
二、竞价内容及要求:
详见第三章竞价内容及要求。
三、其他要求
1.报名时间
愿意参与竞价的供应商,可于2026年03月12日至2026年03月18日前,每天8:30-12:00时,15:30-17:30时至永信恒昌工程管理有限公司(龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号)购买竞价文件。
竞价文件每份售价为 200 元,售后不退。逾期不予受理。
2.竞价保证金
竞价保证金提交的金额:4000元。
3.响应文件的递交
(1)本项目响应文件递交的截止时间(开标时间)为:2026年03月18日15时00分00秒(北京时间)。截止时间前30分钟开始接收。提交地点为龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号二楼会议室。
(2)供应商在递交响应文件时,供应商法定代表人(携带法定代表人资格证明书原件、身份证原件及购买竞价文件的收款收据原件)或委托代理人(携带授权委托书原件、身份证原件及购买竞价文件的收款收据原件)应参加开标会议,如在开标现场验证参加开标会的供应商代表的身份时,法定代表人或委托代理人无法当场出示收款收据原件及身份证明者,视为供应商自动放弃竞价。
(3)逾期送达的或未送达指定地点的或未按规定密封的响应文件,采购人不予受理。
4.成交供应商缴纳本项目招标代理服务费:成交供应商须在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)收费标准的80%计算取费,最终以标的中标价为基数进行计算。每一项目单独计算费用,单项招标代理服务费不足3000元的,按3000元计取。成交供应商凭缴交凭证向永信恒昌工程管理有限公司领取《成交通知书》。
5.成交公告结束后,成交供应商向代理机构领取《成交通知书》。
四、发布竞价公告的媒介
本次竞价公告在星辰招标投标服务服务平台(http://www.xchzbtb.com/)上发布。
五、关于本项目采购的其他事宜,请与采购人或招标代理机构联系。
采购人:福建省龙岩高速公路行政执法支队
办公地址:龙岩市新罗区曹溪镇月山高速公路养护中心
联系人及电话:陈力 18006079678
招标代理机构:永信恒昌工程管理有限公司
办公地址:龙岩市新罗区南城街道溪南南路35号
联系人及电话:小吴 18159770883
日期:2026年03月12日
附件
2026年度福建省龙岩高速公路行政执法支队执法站所标准化建设及日常零星修缮项目 预算清单 | |||||||
序号 | 项 目 明 细 内 容 | 计量方式 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 | |
一 | 零星修缮类 | ||||||
1 | 施工前期周边地面保护 | 按地面投影面积计量 | 平方米 | 1 | 25 | 地面、办公家具、门窗保护(材料、人工) | |
2 | 墙体人工敲打 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 80 | 人工 | |
3 | 瓷砖切割敲打 | 按长度计量 | 米 | 1 | 65 | 人工 | |
4 | 18墙砌砖 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 250 | 材料、人工 | |
5 | 双面粉刷 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 160 | 材料、人工 | |
6 | 其他零星修补 | 项 | 1 | 1500 | 材料、人工 | ||
7 | 卫生间地面防水 | 按实面积计量 | 平方米 | 1 | 350 | 材料、人工 | |
8 | 地面800*800瓷砖零星铺贴 | 按实面积计量 | 平方米 | 1 | 300 | 主材、辅料、人工 | |
9 | 墙面300*600瓷砖零星铺贴 | 按实面积计量 | 平方米 | 1 | 240 | ||
10 | 2.0厚大理石台面零星铺贴 | 按实面积计量 | 平方米 | 1 | 1500 | ||
11 | 室内瓷砖踢脚线零星铺贴 | 按长度计量 | 米 | 1 | 65 | ||
12 | 门洞,窗洞及周边零星修补 | 按项或单个计量 | 项/个 | 1 | 650 | 材料、人工 | |
13 | 水管零星包柱子 | 按长*宽面积,不足1平方按1平方计量 | 平方米/米 | 1 | 350 | 1、木工板+石膏板 | |
14 | 室内新做水泥漆 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 65 | 主材、辅料、人工 | |
15 | 室内局部零星修补水泥漆 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 80 | 1、人工铲除;2、两底两面 | |
16 | 外墙零星水泥漆 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 180 | 1、人工铲除;2、两底两面 | |
17 | 水,电线路零星改造 | 按地面投影面积计量 | 平方米/米 | 1 | 150 | 主材、辅料、人工 | |
18 | 办公室门零星修缮 | 门扇修补 | 堂 | 1 | 900 | 主材、辅料、人工 | |
常规门锁更换 | 套 | 1 | 360 | 不锈钢把手+锁芯+安装 | |||
智能门锁更换 | 套 | 1 | 2100 | 智能门锁+锁体+安装 | |||
整体安装 | 堂 | 1 | 300 | 人工 | |||
19 | 马桶、小便斗修缮 | 小便斗修缮 | 个 | 1 | 350 | 主材、辅料、人工 | |
五金配件 | 套 | 1 | 150 | 软管+进水阀 | |||
整体安装 | 个 | 1 | 150 | 人工 | |||
马桶修缮 | 个 | 1 | 950 | 人工 | |||
20 | 浴室柜修缮 | 浴室柜修缮 | 个 | 1 | 750 | 主材、辅料、人工 | |
五金配件 | 套 | 1 | 350 | 软管+进水阀+水龙头+镜子柜 | |||
整体安装 | 个 | 1 | 200 | 人工 | |||
21 | 钢化玻璃屏风隔断 | 定制不锈钢主框架8-10CM | 按总长度计量 | 米 | 1 | 280 | 主材、辅料、人工 |
2.0钢化玻璃 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 450 | |||
22 | 铝合金窗 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 650 | 铝材,双层中空钢化玻璃,人工 | |
23 | 不锈钢防盗窗 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 450 | ||
24 | 玻璃膜磨砂贴 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 200 | ||
25 | 受理厅矮柜加固维修 | 按展开面积计量 | 平方米 | 1 | 650 | 主材、配件、人工 | |
26 | 受理台桌子加固维修 | 按展开面积计量 | 平方米 | 1 | |||
27 | 水龙头维修更换 | 个 | 350 | ||||
28 | 灯具维修更换 | 按实计量 | 盏 | 1 | 180 | ||
29 | 纱窗维修 | 按长*宽面积,不足1平方按1平方计量 | 平方米 | 1 | 180 | ||
30 | 拆装空调 | 台 | 1 | 350 | |||
31 | 管道疏通 | 个 | 1 | 300 | |||
32 | 600*600吊顶维修 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 280 | ||
二 | 标准化建设类 | ||||||
1 | 标识门头(高空) | 6号镀锌角钢钢架结构 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 650 | 6号镀锌角钢钢架结构框架 |
面封专色户外双色铝塑板 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 380 | 户外4厘21丝双色铝塑板封面 | ||
执法塑钢徽标 | 标高100cm | 个 | 1 | 1800 | 定制 | ||
3公分厚交通执法PVC刻字及装饰条 | 字高80cm | 组 | 1 | 3000 | 定制 | ||
背面户外防锈板封面 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 200 | 1.0厚防锈板封面 | ||
2 | 形象墙 | 4号镀锌角钢钢架结构 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 500 | 4号镀锌角钢钢架结构框架 |
面封专色户外双色铝塑板 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 380 | 户外4厘21丝双色铝塑板封面 | ||
执法塑钢徽标 | 标高70cm | 个 | 1 | 1800 | 定制 | ||
2公分厚交通执法PVC刻字烤漆字 | 套 | 组 | 1 | 2800 | 定制 | ||
不锈钢装饰包边 | 按总长度计量 | 米 | 1 | 200 | 定制 | ||
3 | 大队会议室背景 | 电动卷轴式带遥控 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 650 | 定制 |
安装及布线 | 项 | 1 | 500 | ||||
4 | 钢结构路口指示牌 | 按标准化尺寸 | 块 | 1 | 4500 | 定制 | |
5 | 铝塑板双色墙裙 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 380 | 户外4厘21丝双色铝塑板封面 | |
6 | 受理厅形象墙烤漆字 | 按标准化尺寸 | 平方米 | 1 | 1200 | 定制烤漆字,人工 | |
7 | 门口实木牌匾 | 0.4m*2.4m*0.04 | 块 | 1 | 2400 | 4公分厚实木雕刻烤漆单位牌匾 | |
8 | 科室牌 | 0.3m*0.15m | 块 | 1 | 150 | 新型铝材烤漆丝印 | |
9 | 制度牌 | 0.6m*0.8m | 块 | 1 | 350 | 铝材边框,5厘PVC板裱高精户外防止外线写真 | |
10 | 立体浮雕烤漆文化墙 | 按长*宽面积计量 | 平方米 | 1 | 1200 | 20厘PVC板烤漆造型,局部重叠 | |
11 | 活动文化展架 | 0.9m*1.5m | 套 | 1 | 600 | 定制 | |
12 | 双面吸塑灯箱 | 0.6m*0.8m | 个 | 1 | 1800 | 定制 | |
13 | 仪容镜 | 0.6m*1.5m | 块 | 1 | 650 | 定制 | |
14 | 辖区图 | 1.6m*1.2m | 块 | 1 | 1000 | 实木边框,5厘PVC板裱高精户外防止外线写真 | |
15 | 定制投诉箱/时间牌 | 按标准化尺寸 | 个 | 1 | 350 | 定制 | |
16 | 亚克力视频会议桌牌 | 0.25m*1.0m | 块 | 1 | 400 | 定制 | |
17 | 人员去向牌 | 0.6m*0.8m | 块 | 1 | 900 | 新型铝材烤漆丝印 | |
18 | 监督台 | 0.9m*1.2m*0.04 | 块 | 1 | 1100 | 新型铝材烤漆丝印 | |
19 | 公示栏,公开栏 | 0.9m*1.2m | 块 | 1 | 350 | 磁性板裱高精户外防止外线写真 | |
20 | 玻璃门标识 | 按长度米计量,高度10CM | 米 | 1 | 100 | 高精户外防止外线写真 | |
21 | 监督照片及人员桌牌 | 0.2m*0.1m | 个 | 1 | 65 | 亚克力底座+冲洗照片 | |
22 | 监督照片及名单牌 | 张 | 1 | 20 | 定制 | ||
23 | 条幅 | 按长度米计量 | 米 | 1 | 120 | 含安装 | |
三 | 其 他 | ||||||
1 | 卫生保洁清理 | 按项目总造价的4%计价 | |||||
2 | 建筑渣土外运及材料运输 | 按项目总造价的6%计价 | |||||
说明:
(1)币种为人民币。
(2)预算清单所列各项目内容单价包含但不限于所需设备成本、施工机械(器械)使用费、材料费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件(含线路)费、售后服务费、税金、利润等一切服务所涉及的有关项目的所有费用,且在合同履行过程中,另有约定的外,甲方不再承担任何除此以外的任何其他任何费用。
(3)以上项目单价为固定单价,结算时以实际数量*单价*中标折扣系数进行结算。
(4)本项目工程造价约45万元。

联系我们
电话:0597-2150999
联系人:李女士 吴女士
邮箱:xchzbtb@qq.com
福建星辰招标投标服务平台